外為(FX)初心者のための外国為替取引入門 - FXメニュー - スワップ金利一覧 特集:ボーナスではじめる初めての外貨投資

スワップ金利一覧

通貨 USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY
外為どっとコム/外貨ネクスト +0.76 -0.76 9 +1.52 -1.52 10 +2.82 -2.82 14 +1.52 -1.52 10 +1.68 -1.68 13 +0.96 -0.96 13 +0.46 -0.46 11 +0.39 -0.39 15
外為どっとコム/FXステージ +0.75 -0.78 4 +1.51 -1.54 5 +2.81 -2.84 9 +1.51 -1.54 5 +1.67 -1.70 8 +0.95 -0.98 8 +0.44 -0.47 6 +0.38 -0.41 5
セントラル短資/FXダイレクト +0.76 -0.79 14 +1.52 -1.55 15 +2.82 -2.87 18 +1.53 -1.56 17 +1.70 -1.72 17 +0.94 -0.99 17 +0.50 -0.55 16 +0.39 -0.44 16
FXプライム +0.75 -0.78 4 +1.43 -1.58 4 +2.68 -2.88 10 +1.48 -1.63 6 +1.65 -1.80 8 +0.93 -1.03 8 +0.47 -0.57 6 +0.38 -0.41 6
マネーパートナーズ +0.75 -0.78 3 +1.52 -1.53 4 +2.82 -2.85 8 +1.52 -1.53 5 +1.68 -1.69 8 +0.96 -0.99 8 +0.46 -0.49 8 +0.38 -0.41 5
FXCMジャパン +0.75 -0.78 5 +1.48 -1.53 5 +2.85 -2.93 8 +1.50 -1.57 8 +1.65 -1.72 10 +1.00 -1.06 10 +0.47 -0.52 10 - - -
JNS +0.74 -0.83 4 +1.54 -1.64 4.5 +2.86 -3.00 9 +1.45 -1.65 7 +1.68 -1.84 8 +1.00 -1.09 6 +0.49 -0.59 4 +0.40 -0.43 3
FX Online +0.72 -0.75 5 +1.50 -1.55 5 +2.80 -2.85 10 +1.50 -1.55 10 +1.65 -1.70 10 +0.94 -0.99 10 +0.50 -0.55 10 +0.37 -0.42 8
MJ +0.70 -0.86 2 +1.45 -1.63 4 +2.70 -2.99 7 +1.50 -1.73 6 +1.68 -1.88 6 +0.92 -1.12 4 +0.38 -0.58 4 +0.35 -0.50 4
くりっく365 +0.75 -0.75 - +1.51 -1.51 - +2.78 -2.78 - +1.54 -1.54 - +1.70 -1.70 - +0.96 -0.96 - +0.64 -0.64 - - - -
売買:1日あたりの売買スワップを銭/通貨単位で示す。コ:1万通貨単位の往復売買にかかるコスト(手数料+スプレッド)を銭/通貨単位で示す。

通貨 EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
外為どっとコム/外貨ネクスト +0.42 -0.42 +1.24 -1.24 - - - - - - +0.18 -0.18 - - - - - -
外為どっとコム/FXステージ +0.39 -0.43 +1.23 -1.27 - - - - - - +0.17 -0.21 - - - - - -
セントラル短資 +0.40 -0.45 +1.25 -1.30 +0.70 -0.73 +0.85 -0.88 +0.00 -0.15 +0.15 -0.18 +0.62 -0.72 +1.65 -1.77 -0.35 +0.25
FXプライム +0.35 -0.40 +1.23 -1.29 - - - - - - - - - - - - - -
マネーパートナーズ +0.41 -0.44 +1.22 -1.25 - - - - - - - - - - - - - -
FXCMジャパン +0.42 -0.50 +1.25 -1.35 +0.76 -0.86 +1.10 -1.15 +0.23 -0.28 +0.23 -0.27 +0.80 -0.90 +1.75 -1.90 -0.70 +0.55
JNS +0.35 -0.45 +1.23 -1.33 +0.78 -0.85 +1.00 -1.13 +0.67 -0.87 +0.13 -0.25 +0.64 -0.77 +1.67 -1.85 -0.30 +0.26
FX Online +0.37 -0.42 +1.20 -1.25 +0.70 -0.75 +1.08 -1.13 -0.25 +0.20 +0.10 -0.15 +0.60 -0.65 +1.50 -1.55 -0.32 +0.27
MJ +0.31 -0.51 +1.22 -1.44 +0.85 -1.07 +1.06 -1.28 -0.38 +0.16 +0.17 -0.35 +0.68 -0.89 +1.66 -1.96 -0.78 +0.41
売買:1日あたりの売買スワップをpips/通貨単位で示す。

注意:この表は2008年02月04日、各業者がホームページもしくは取引システムに公開しているもの(1日分)をまとめたものです。また、スワップは日々変更されますから、必ず、最新のデータをお調べ下さい。表中の業者名は各業者のスワップ掲載ページへリンクしています。なお、くりっく365については、業者ごとに手数料が異なるため、コストは割愛しました。

スワップ金利
スワップ金利の利回り
スワップ金利・もっと詳しく

FX業者比較

ホーム